신탁부동산 수의계약 매각공고 1. 부동산의 표시 ◎ 제주도 제주시 은남1길 24 ‘연동휴안더센트럴’ 201호외 98호실 구 분 | 층 | 호 수 | 전유면적(㎡) | 용 도 | 비 고 | 1 | 제2층 | 201 | 30.53 | 생활숙박시설 | ※일괄매각 | 2 | 제2층 | 202 | 30.53 | 생활숙박시설 | 3 | 제2층 | 203 | 30.53 | 생활숙박시설 | 4 | 제2층 | 204 | 22.83 | 생활숙박시설 | 5 | 제2층 | 205 | 22.83 | 생활숙박시설 | 6 | 제2층 | 206 | 30.53 | 생활숙박시설 | 7 | 제2층 | 207 | 30.53 | 생활숙박시설 | 8 | 제3층 | 301 | 30.53 | 생활숙박시설 | 9 | 제3층 | 302 | 30.53 | 생활숙박시설 | 10 | 제3층 | 303 | 30.53 | 생활숙박시설 | 11 | 제3층 | 304 | 22.83 | 생활숙박시설 | 12 | 제3층 | 305 | 22.83 | 생활숙박시설 | 13 | 제3층 | 306 | 30.53 | 생활숙박시설 | 14 | 제3층 | 307 | 30.53 | 생활숙박시설 | 15 | 제5층 | 501 | 30.53 | 생활숙박시설 | 16 | 제5층 | 502 | 30.53 | 생활숙박시설 | 17 | 제5층 | 503 | 30.53 | 생활숙박시설 | 18 | 제5층 | 504 | 22.83 | 생활숙박시설 | 19 | 제5층 | 505 | 22.83 | 생활숙박시설 | 20 | 제5층 | 506 | 30.53 | 생활숙박시설 | 21 | 제5층 | 507 | 30.53 | 생활숙박시설 | 22 | 제6층 | 601 | 30.53 | 생활숙박시설 | 23 | 제6층 | 602 | 30.53 | 생활숙박시설 | 24 | 제6층 | 603 | 30.53 | 생활숙박시설 | 25 | 제6층 | 604 | 22.83 | 생활숙박시설 | 26 | 제6층 | 605 | 22.83 | 생활숙박시설 | 27 | 제6층 | 606 | 30.53 | 생활숙박시설 | 28 | 제6층 | 607 | 30.53 | 생활숙박시설 | 29 | 제7층 | 701 | 30.53 | 생활숙박시설 | 30 | 제7층 | 702 | 30.53 | 생활숙박시설 | 31 | 제7층 | 703 | 30.53 | 생활숙박시설 | 32 | 제7층 | 705 | 22.83 | 생활숙박시설 | 33 | 제7층 | 706 | 30.53 | 생활숙박시설 | 34 | 제7층 | 707 | 30.53 | 생활숙박시설 | 35 | 제8층 | 801 | 30.53 | 생활숙박시설 | 36 | 제8층 | 802 | 30.53 | 생활숙박시설 | 37 | 제8층 | 803 | 30.53 | 생활숙박시설 | 38 | 제8층 | 804 | 22.83 | 생활숙박시설 | 39 | 제8층 | 806 | 30.53 | 생활숙박시설 | 40 | 제8층 | 807 | 30.53 | 생활숙박시설 | 41 | 제9층 | 901 | 30.53 | 생활숙박시설 | 42 | 제9층 | 903 | 30.53 | 생활숙박시설 | 43 | 제9층 | 905 | 22.83 | 생활숙박시설 | 44 | 제9층 | 906 | 30.53 | 생활숙박시설 | 45 | 제9층 | 907 | 30.53 | 생활숙박시설 | 46 | 제10층 | 1001 | 30.53 | 생활숙박시설 | 47 | 제10층 | 1002 | 30.53 | 생활숙박시설 | 48 | 제10층 | 1003 | 30.53 | 생활숙박시설 | 49 | 제10층 | 1004 | 22.83 | 생활숙박시설 | 50 | 제10층 | 1005 | 22.83 | 생활숙박시설 |
구 분 | 층 | 호 수 | 전유면적(㎡) | 용 도 | 비 고 | 51 | 제10층 | 1006 | 30.53 | 생활숙박시설 | ※일괄매각 | 52 | 제10층 | 1007 | 30.53 | 생활숙박시설 | 53 | 제11층 | 1101 | 30.53 | 생활숙박시설 | 54 | 제11층 | 1102 | 30.53 | 생활숙박시설 | 55 | 제11층 | 1103 | 30.53 | 생활숙박시설 | 56 | 제11층 | 1104 | 22.83 | 생활숙박시설 | 57 | 제11층 | 1105 | 22.83 | 생활숙박시설 | 58 | 제11층 | 1106 | 30.53 | 생활숙박시설 | 59 | 제11층 | 1107 | 30.53 | 생활숙박시설 | 60 | 제12층 | 1201 | 30.53 | 생활숙박시설 | 61 | 제12층 | 1202 | 30.53 | 생활숙박시설 | 62 | 제12층 | 1203 | 30.53 | 생활숙박시설 | 63 | 제12층 | 1204 | 22.83 | 생활숙박시설 | 64 | 제12층 | 1206 | 30.53 | 생활숙박시설 | 65 | 제12층 | 1207 | 30.53 | 생활숙박시설 | 66 | 제13층 | 1301 | 30.53 | 생활숙박시설 | 67 | 제13층 | 1302 | 30.53 | 생활숙박시설 | 68 | 제13층 | 1303 | 30.53 | 생활숙박시설 | 69 | 제13층 | 1307 | 30.53 | 생활숙박시설 | 70 | 제14층 | 1401 | 30.53 | 생활숙박시설 | 71 | 제14층 | 1402 | 30.53 | 생활숙박시설 | 72 | 제14층 | 1403 | 30.53 | 생활숙박시설 | 73 | 제14층 | 1404 | 22.83 | 생활숙박시설 | 74 | 제14층 | 1406 | 30.53 | 생활숙박시설 | 75 | 제14층 | 1407 | 30.53 | 생활숙박시설 | 76 | 제15층 | 1501 | 30.53 | 생활숙박시설 | 77 | 제15층 | 1502 | 30.53 | 생활숙박시설 | 78 | 제15층 | 1503 | 30.53 | 생활숙박시설 | 79 | 제15층 | 1504 | 22.83 | 생활숙박시설 | 80 | 제15층 | 1506 | 30.53 | 생활숙박시설 | 81 | 제16층 | 1601 | 30.53 | 생활숙박시설 | 82 | 제16층 | 1602 | 30.53 | 생활숙박시설 | 83 | 제16층 | 1603 | 30.53 | 생활숙박시설 | 84 | 제16층 | 1607 | 30.53 | 생활숙박시설 | 85 | 제17층 | 1701 | 30.53 | 생활숙박시설 | 86 | 제17층 | 1702 | 30.53 | 생활숙박시설 | 87 | 제17층 | 1703 | 30.53 | 생활숙박시설 | 88 | 제17층 | 1704 | 22.83 | 생활숙박시설 | 89 | 제17층 | 1705 | 22.83 | 생활숙박시설 | 90 | 제17층 | 1706 | 30.53 | 생활숙박시설 | 91 | 제18층 | 1801 | 30.53 | 생활숙박시설 | 92 | 제18층 | 1802 | 30.53 | 생활숙박시설 | 93 | 제18층 | 1803 | 30.53 | 생활숙박시설 | 94 | 제18층 | 1804 | 22.83 | 생활숙박시설 | 95 | 제19층 | 1901 | 30.53 | 생활숙박시설 | 96 | 제19층 | 1902 | 30.53 | 생활숙박시설 | 97 | 제19층 | 1903 | 30.53 | 생활숙박시설 | 98 | 제19층 | 1904 | 22.83 | 생활숙박시설 | 99 | 제19층 | 1905 | 22.83 | 생활숙박시설 |
◎ 제주도 제주시 은남1길 24 ‘연동휴안더센트럴’ 근린생활시설(상가) 101호,102호 구분 | 층 | 호수 | 면 적(㎡) | 대지지분(㎡) | 용 도 | 비 고 | 전유 | 공용 | 계약 | 1 | 제1층 | 제101호 | 86.4800 | 59.3821 | 145.8621 | 13.4836 | 근린생활시설 | ※일괄매각 | 2 | 제1층 | 제102호 | 63.3000 | 42.4828 | 105.7828 | 9.6464 |
※ 위의 내용이 건축물 대장과 상이할 경우에는 건축물 대장에 따름 ※ 생활숙박시설 위탁운영 현황 구 분 | 층 | 호 수 | 보증금 | 임대차기간 | 비 고 | 1 | 제2층 | 201호 | - | 2023.02.10 | ~ | 2024.02.09 | | 2 | 제2층 | 202호 | 3,000,000 | 2022.06.15 | ~ | 2023.06.14 | | 3 | 제2층 | 203호 | 3,000,000 | 2022.05.23 | ~ | 2023.05.22 | | 4 | 제2층 | 204호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 5 | 제2층 | 205호 | 2,000,000 | 2022.10.07 | ~ | 2023.10.06 | | 6 | 제2층 | 206호 | 3,000,000 | 2021.04.30 | ~ | 2024.04.29 | | 7 | 제2층 | 207호 | - | | - | | | 8 | 제3층 | 301호 | 3,000,000 | 2023.03.08 | ~ | 2024.03.07 | | 9 | 제3층 | 302호 | 3,000,000 | 2022.10.30 | ~ | 2023.10.29 | | 10 | 제3층 | 303호 | 3,000,000 | 2023.11.02 | ~ | 2024.11.01 | | 11 | 제3층 | 304호 | 2,000,000 | 2022.07.26 | ~ | 2023.07.25 | | 12 | 제3층 | 305호 | 2,000,000 | 2023.12.01 | ~ | 2024.11.30 | | 13 | 제3층 | 306호 | 3,000,000 | 2023.02.18 | ~ | 2024.02.17 | | 14 | 제3층 | 307호 | 3,000,000 | 2023.04.05 | - | 2024.04.04. | | 15 | 제5층 | 501호 | 3,000,000 | 2022.04.07 | ~ | 2023.10.06 | | 16 | 제5층 | 502호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 17 | 제5층 | 503호 | 3,000,000 | 2022.06.11 | ~ | 2023.06.10 | | 18 | 제5층 | 504호 | 2,000,000 | 2023.02.23 | ~ | 2024.02.22 | | 19 | 제5층 | 505호 | 2,000,000 | 2022.12.05 | ~ | 2023.07.04 | | 20 | 제5층 | 506호 | 3,000,000 | 2023.04.05 | - | 2024.04.04. | | 21 | 제5층 | 507호 | 3,000,000 | 2023.04.15 | ~ | 2024.04.14. | | 22 | 제6층 | 601호 | 3,000,000 | 2023.02.23 | ~ | 2024.02.22 | | 23 | 제6층 | 602호 | 3,000,000 | 2022.10.05 | ~ | 2023.10.04 | | 24 | 제6층 | 603호 | 3,000,000 | 2023.04.20 | - | 2024.04.19. | | 25 | 제6층 | 604호 | 2,000,000 | 2022.09.25 | ~ | 2023.09.24 | | 26 | 제6층 | 605호 | 2,000,000 | 2022.08.30 | ~ | 2023.08.29 | | 27 | 제6층 | 606호 | 3,000,000 | 2023.01.16 | ~ | 2024.01.15 | | 28 | 제6층 | 607호 | 3,000,000 | 2023.01.17 | ~ | 2024.01.16 | | 29 | 제7층 | 701호 | - | | ~ | | | 30 | 제7층 | 702호 | 3,000,000 | 2022.04.28 | ~ | 2024.04.27 | | 31 | 제7층 | 703호 | | 2020.11.01 | ~ | 2021.04.30 | | 32 | 제7층 | 705호 | 2,000,000 | 2022.06.08 | ~ | 2023.06.07 | | 33 | 제7층 | 706호 | 3,000,000 | 2022.05.26 | ~ | 2023.05.25 | | 34 | 제7층 | 707호 | 3,000,000 | 2022.03.15 | ~ | 2024.03.14 | | 35 | 제8층 | 801호 | 3,000,000 | 2022.07.09 | ~ | 2023.07.08 | | 36 | 제8층 | 802호 | 3,000,000 | 2022.11.23 | ~ | 2023.11.22 | | 37 | 제8층 | 803호 | 3,000,000 | 2022.10.14 | ~ | 2023.10.13 | | 38 | 제8층 | 804호 | 3,000,000 | 2022.11.28 | ~ | 2024.11.27 | | 39 | 제8층 | 806호 | 3,000,000 | 2021.05.13 | ~ | 2023.05.12 | | 40 | 제8층 | 807호 | 3,000,000 | 2022.05.26 | ~ | 2023.05.25 | | 41 | 제9층 | 901호 | 3,000,000 | 2022.11.08 | ~ | 2023.11.07 | | 42 | 제9층 | 903호 | 3,000,000 | 2022.02.27 | ~ | 2023.05.17 | | 43 | 제9층 | 905호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 44 | 제9층 | 906호 | 3,000,000 | 2022.11.12 | ~ | 2023.11.11 | | 45 | 제9층 | 907호 | - | | ~ | | | 46 | 제10층 | 1001호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 47 | 제10층 | 1002호 | 3,000,000 | 2022.06.07 | ~ | 2023.06.06 | | 48 | 제10층 | 1003호 | 3,000,000 | 2022.05.23 | ~ | 2023.05.22 | | 49 | 제10층 | 1004호 | 2,000,000 | 2022.09.30 | ~ | 2023.09.29 | | 50 | 제10층 | 1005호 | 2,000,000 | 2023.03.04 | ~ | 2024.03.03 | |
구 분 | 층 | 호 수 | 보증금 | 임대차기간 | 비 고 | 51 | 제10층 | 1006호 | 3,000,000 | 2023.03.13 | ~ | 2024.03.12 | | 52 | 제10층 | 1007호 | 3,000,000 | 2023.03.20 | ~ | 2024.03.19 | | 53 | 제11층 | 1101호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 54 | 제11층 | 1102호 | 3,000,000 | 2023.01.06 | ~ | 2024.01.05 | | 55 | 제11층 | 1103호 | 3,000,000 | 2023.04.21 | ~ | 2024.04.20 | | 56 | 제11층 | 1104호 | 2,000,000 | 2023.02.20 | ~ | 2024.02.19 | | 57 | 제11층 | 1105호 | 2,000,000 | 2022.12.24 | ~ | 2023.12.23 | | 58 | 제11층 | 1106호 | 3,000,000 | 2022.08.18 | ~ | 2023.08.17 | | 59 | 제11층 | 1107호 | 3,000,000 | 2022.07.08 | ~ | 2023.07.07 | | 60 | 제12층 | 1201호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 61 | 제12층 | 1202호 | 3,000,000 | 2022.07.01 | ~ | 2023.06.30 | | 62 | 제12층 | 1203호 | 3,000,000 | 2022.06.24 | ~ | 2023.06.23 | | 63 | 제12층 | 1204호 | 2,000,000 | 2022.11.29 | ~ | 2023.11.28 | | 64 | 제12층 | 1206호 | 3,000,000 | 2022.06.28 | ~ | 2023.06.27 | | 65 | 제12층 | 1207호 | 3,000,000 | 2022.07.01 | ~ | 2023.06.30 | | 66 | 제13층 | 1301호 | 3,000,000 | 2022.09.20 | ~ | 2023.09.19 | | 67 | 제13층 | 1302호 | 3,000,000 | 2022.05.24 | ~ | 2023.05.23 | | 68 | 제13층 | 1303호 | | | ~ | | | 69 | 제13층 | 1307호 | 3,000,000 | 2023.01.02 | ~ | 2024.01.01 | | 70 | 제14층 | 1401호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 71 | 제14층 | 1402호 | 3,000,000 | 2023.02.19 | ~ | 2023.08.18 | | 72 | 제14층 | 1403호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 73 | 제14층 | 1404호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 74 | 제14층 | 1406호 | 3,000,000 | 2023.02.19 | ~ | 2024.02.18 | | 75 | 제14층 | 1407호 | 3,000,000 | 2022.11.29 | ~ | 2023.11.28 | | 76 | 제15층 | 1501호 | 3,000,000 | 2022.09.22 | ~ | 2023.09.21 | | 77 | 제15층 | 1502호 | 3,000,000 | 2022.06.18 | ~ | 2023.06.17 | | 78 | 제15층 | 1503호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 79 | 제15층 | 1504호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 80 | 제15층 | 1506호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 81 | 제16층 | 1601호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 82 | 제16층 | 1602호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 83 | 제16층 | 1603호 | 3,000,000 | 2022.08.10 | ~ | 2023.08.09 | | 84 | 제16층 | 1607호 | 3,000,000 | 2022.09.29 | ~ | 2023.09.28 | | 85 | 제17층 | 1701호 | 3,000,000 | 2022.11.17 | ~ | 2023.11.16 | | 86 | 제17층 | 1702호 | 3,000,000 | 2022.04.20 | ~ | 2024.04.19 | | 87 | 제17층 | 1703호 | 3,000,000 | 2022.12.08 | ~ | 2023.12.07 | | 88 | 제17층 | 1704호 | 2,000,000 | 2022.07.19 | ~ | 2023.07.18 | | 89 | 제17층 | 1705호 | 2,000,000 | 2022.08.09 | ~ | 2023.08.08 | | 90 | 제17층 | 1706호 | 3,000,000 | 2022.10.21 | ~ | 2023.10.20 | | 91 | 제18층 | 1801호 | | | ~ | | | 92 | 제18층 | 1802호 | 3,000,000 | 2023.01.20 | ~ | 2024.01.19 | | 93 | 제18층 | 1803호 | 3,000,000 | 2022.05.05 | ~ | 2023.05.04 | | 94 | 제18층 | 1804호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 95 | 제19층 | 1901호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 96 | 제19층 | 1902호 | 3,000,000 | 2023.01.07 | ~ | 2024.01.06 | | 97 | 제19층 | 1903호 | 3,000,000 | 2023.01.02 | ~ | 2024.01.01 | | 98 | 제19층 | 1904호 | | 2020.06.01 | ~ | 2021.06.30 | | 99 | 제19층 | 1905호 | 2,000,000 | 2022.04.04 | ~ | 2023.04.03 | |
※ 매수자는 잔금납부일을 기준으로 매각물건의 현상 그대로를 인수하며 물적 하자, 이해관계자들(유치권자 등)의 정리 및 생활숙박시설 임대차 승계, 보증금반환, 명도 등은 매수자 책임으로 합니다. ※ 일부 호실은 임대차기간이 종료되었음에도 불구하고 묵시적 갱신계약으로 임대운영중임 2. 매각예정가격 : ※아래 매각예정가격 기준으로 협의 가능 (단위 : 원, 부가가치세 포함) 구 분 | 호 수 | 매각예정가격 | 비 고 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 합 계 | 생활숙박시설 | 201 | 29,596,160 | 101,094,400 | 10,109,440 | 140,800,000 | | 202 | 29,596,160 | 101,094,400 | 10,109,440 | 140,800,000 | 203 | 29,596,160 | 101,094,400 | 10,109,440 | 140,800,000 | 204 | 23,584,440 | 80,559,600 | 8,055,960 | 112,200,000 | 205 | 23,584,440 | 80,559,600 | 8,055,960 | 112,200,000 | 206 | 28,419,040 | 97,073,600 | 9,707,360 | 135,200,000 | 207 | 28,419,040 | 97,073,600 | 9,707,360 | 135,200,000 | 301 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 302 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 303 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 304 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 305 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 306 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 307 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 501 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 502 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 503 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 504 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 505 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 506 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 507 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 601 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 602 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 603 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 604 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 605 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 606 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 607 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 701 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 702 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 703 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 705 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 706 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 707 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 801 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 802 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 803 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 804 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 806 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 807 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 901 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 903 | 30,268,800 | 103,392,000 | 10,339,200 | 144,000,000 | 905 | 24,120,450 | 82,390,500 | 8,239,050 | 114,750,000 | 906 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 907 | 29,091,680 | 99,371,200 | 9,937,120 | 138,400,000 | 1001 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1002 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1003 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1004 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1005 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1006 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1007 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 구 분 | 호 수 | 매각예정가격 | 비 고 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 합 계 | 생활숙박시설 | 1101 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | | 1102 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1103 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1104 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1105 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1106 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1107 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1201 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1202 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1203 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1204 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1206 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1207 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1301 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1302 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1303 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1307 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1401 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1402 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1403 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1404 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1406 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1407 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1501 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1502 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1503 | 30,773,280 | 105,115,200 | 10,511,520 | 146,400,000 | 1504 | 24,656,460 | 84,221,400 | 8,422,140 | 117,300,000 | 1506 | 30,436,960 | 103,966,400 | 10,396,640 | 144,800,000 | 1601 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1602 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1603 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1607 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1701 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1702 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1703 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1704 | 26,296,020 | 89,821,800 | 8,982,180 | 125,100,000 | 1705 | 26,296,020 | 89,821,800 | 8,982,180 | 125,100,000 | 1706 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1801 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1802 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1803 | 33,053,950 | 112,905,500 | 11,290,550 | 157,250,000 | 1804 | 26,296,020 | 89,821,800 | 8,982,180 | 125,100,000 | 1901 | 33,768,630 | 115,346,700 | 11,534,670 | 160,650,000 | 1902 | 33,768,630 | 115,346,700 | 11,534,670 | 160,650,000 | 1903 | 33,768,630 | 115,346,700 | 11,534,670 | 160,650,000 | 1904 | 26,863,560 | 91,760,400 | 9,176,040 | 127,800,000 | 1905 | 26,863,560 | 91,760,400 | 9,176,040 | 127,800,000 | 계 | 2,901,947,630 | 9,912,456,700 | 991,245,670 | 13,805,650,000 |
(단위 : 원, 부가가치세 포함) 구 분 | 호수 | 매각예정가격 | 비 고 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 합 계 | 근린생활시설 | 제101호 | 98,321,704 | 493,565,866 | 49,356,587 | 641,244,157 | | 제102호 | 70,340,912 | 353,104,483 | 35,310,448 | 458,755,843 | 계 | 168,662,616 | 846,670,349 | 84,667,035 | 1,100,000,000 |
3. 계약방법 : 위 가격 기준으로 구체적인 액수는 협의하여 선착순 수의계약 1) 수의계약 개시일 : 2023.5.17(수) 10:00 ∼ 계약 완료시까지 2) 계약장소 : 대한토지신탁(주) 사무실(서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)) 3) 매각금액 세부협의 : TEL (02)528-0576 FAX (02)528-0590 4. 대금납부 방법 구 분 | 금 액 | 시 기 | 비 고 | 계약금 | 매매금액의 10% | 계약 체결시 | - | 중도금 및 잔금 | 매매금액의 90% | 상호 협의에 의하여 정함 | - |
